£1,599.99
Typical lead time: 1–3 working days, subject to supplier stock.
Description
Xtreme Performance – 184mm Rigid Ceramic Twin Plate Clutch Kit Incl Flywheel 1220Nm (6 Speed Gearbox)
Designed for high powered circuit, time attack or gymkhana applications, the Xtreme 184mm Race Clutch offers quick shift times and a lightweight construction.
The Xtreme 184mm Race Clutch is an economically priced solution for those wanting a strong Race clutch without having to compromise on quality. The Race Clutch is a lightweight design for when every second counts.
- Push type billet alloy cover
- 4140 Chromoly pressure plate
- Hardened steel wear posts
- High and low ratio pressure plate options
- Low inertia
- Serviceable components
- SFI certified design

-
Clutch Disc Diameter (mm)184
-
Clutch Disc Spline Count24
-
Clutch Disc Spline Diameter (mm)25.2
-
Torque (Nm)1220
-
Flywheel Step+2.5mm
-
DesignTwin Plate
-
StageMultiplate – track use only
-
Tech Bulletins
-
Clamp Load900Kg
KSU18521-2E
Applications
| SUBARU | Impreza | 2000.10-2002.10 | 2.0 WRX STi AWD (GGB) | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2000.10 – 2002.10) |
| SUBARU | Impreza | 2001.11-2005.07 | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | EJ207 1994 Petrol 195 kW 265 BHP (2001.11 – 2005.07) |
| SUBARU | Impreza | 2004.02-2005.07 | 2.0 WRX STi AWD | EJ207 1994 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.02 – 2005.07) | ||
| SUBARU | Impreza | 2005.09-2007.12 | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | EJ257 2457 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.09 – 2007.12) | ||
| SUBARU | Impreza | 2005.09-2007.12 | 2.5 i WRX STI AWD | EJ257 2457 Petrol 195 kW 265 BHP (2005.09 – 2007.12) | ||
| SUBARU | Impreza | 2005.10-2007.03 | 2.0 AWD (GDB) | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.10 – 2007.03) | ||
| SUBARU | Impreza | 2005.10-2007.03 | 2.5 AWD | EJ257 2457 Petrol 221 kW 300 BHP (2005.10 – 2007.03) | ||
| SUBARU | Impreza | 2005.10-2007.03 | 2.5 AWD (GDF) | EJ257 2457 Petrol 221 kW 300 BHP (2005.10 – 2007.03) | ||
| SUBARU | Impreza | 2008.01-2013.08 | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2008.01 – 2013.08) | ||
| SUBARU | Impreza | 2009.05-2010.12 | 2.5 WRX STI 330S AWD | EJ257 2457 Petrol 243 kW 330 BHP (2009.05 – 2010.12) |
| SUBARU | Impreza | 2010.04-2013.08 | 2.5 STI CS400 AWD (GRF) | EJ257 2457 Petrol 294 kW 400 BHP (2010.04 – 2013.08) |
Additional information
| Weight | 12.8 kg |
|---|









