£2,022.99
Non Stock Item – Ordered In
Typical lead time: 1–3 working days, subject to supplier stock.
Typical lead time: 1–3 working days, subject to supplier stock.
Description
Xtreme Performance – 184mm Rigid Ceramic Triple Plate Clutch Kit Incl Flywheel
Tech. info
-
Clutch Disc Diameter (mm)184
-
Clutch Disc Spline Count24
-
Clutch Disc Spline Diameter (mm)25.2
-
Torque (Nm)1830
-
Flywheel Step
-
DesignTriple Plate
-
StageMultiplate – track use only
-
Tech Bulletins
-
Recommended forMotorsport
KSU18521-3E
Applications
| SUBARU | Impreza | 1998.06-2000.12 | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 – 2000.12) | ||
| SUBARU | Impreza | 1998.06-2000.12 | 2.0 Turbo GT AWD (GF8) | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 – 2000.12) | ||
| SUBARU | Impreza | 1998.09-2000.09 | 2.0 AWD (GC8) | EJ205P 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (1998.09 – 2000.09) | ||
| SUBARU | Impreza | 2000.10-2002.10 | 2.0 WRX STi AWD (GGB) | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2000.10 – 2002.10) | ||
| SUBARU | Impreza | 2000.12-2005.12 | 2.0 Turbo AWD (GGA) | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 – 2005.12) | ||
| SUBARU | Impreza | 2000.12-2005.12 | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) 6 speed | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 – 2005.12) | ||
| SUBARU | Impreza | 2001.09-2005.12 | 2.0 WRX AWD (GGA) | EJ205 1994 Petrol 169 kW 230 BHP (2001.09 – 2005.12) | ||
| SUBARU | Impreza | 2001.11-2005.07 | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | EJ207 1994 Petrol 195 kW 265 BHP (2001.11 – 2005.07) | ||
| SUBARU | Impreza | 2002.12-2006.09 | 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) | EJ205 1994 Petrol 165 kW 225 BHP (2002.12 – 2006.09) | ||
| SUBARU | Impreza | 2004.02-2005.07 | 2.0 WRX STi AWD | EJ207 1994 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.02 – 2005.07) | ||
| SUBARU | Impreza | 2005.09-2007.12 | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | EJ257 2457 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.09 – 2007.12) | ||
| SUBARU | Impreza | 2005.09-2007.12 | 2.5 i WRX STI AWD | EJ257 2457 Petrol 195 kW 265 BHP (2005.09 – 2007.12) | ||
| SUBARU | Impreza | 2005.10-2007.03 | 2.0 AWD (GDB) | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.10 – 2007.03) | ||
| SUBARU | Impreza | 2005.10-2007.03 | 2.5 AWD | EJ257 2457 Petrol 221 kW 300 BHP (2005.10 – 2007.03) | ||
| SUBARU | Impreza | 2005.10-2007.03 | 2.5 AWD (GDF) | EJ257 2457 Petrol 221 kW 300 BHP (2005.10 – 2007.03) | ||
| SUBARU | Impreza | 2008.01-2013.08 | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2008.01 – 2013.08) | ||
| SUBARU | Impreza | 2009.05-2010.12 | 2.5 WRX STI 330S AWD | EJ257 2457 Petrol 243 kW 330 BHP (2009.05 – 2010.12) | ||
| SUBARU | Impreza | 2010-2014 | 2.5 WRX STI AWD (GVF) | EJ255 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2010 – 2014) | ||
| SUBARU | Impreza | 2010.04-2013.08 | 2.5 STI CS400 AWD (GRF) | EJ257 2457 Petrol 294 kW 400 BHP (2010.04 – 2013.08) | ||
| SUBARU | WRX sedan | 2013.09-2018 | 2.0 AWD (GK6. GK8) | FA20F, FA20E 1998 Petrol 197 kW 268 BHP (2013.09 – 2018) | ||
| SUBARU | WRX sedan | 2014.06- | STi 2.5 AWD | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2014.06 -) | ||
| SUBARU | WRX sedan | 2019- | 2.0 AWD (GK6. GK8) | FA20F, FA20E 1998 Petrol 197 kW 268 BHP (2019 -) |
Additional information
| Weight | 10.95 kg |
|---|









